产品分类
TPU(热塑性弹性体橡胶)/58212NAT021/022/路博润 用途: 其它
重要参数:
③原料技术数据 | ||||
性能项目/试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 |
熔体流动速率 | ISO 1133 | 6月13日 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-3 | 56 | MPa |
拉伸应力 | ISO 527-3 | 36 | MPa | |
延伸率 | ISO 527-3 | 530 | % | |
撕裂强度 | ISO 34-1 | 95 | KN/m | |
硬度(shoreA) | ASTM D-868 | 94 | ||
热性能 | 维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 80 | ℃ |
生产厂商:路博润先进材料公司
:0.00元/
立即购买